|
1100 A Series – Model Specifications
“A” rated engines can be used in regions without emissions legislation.
| Model | Power | Size |
| 1103A-33G_ElectropaK | 28 – 33 kWm | 149k |
| 1103A-33TG1 ElectropaK | 42 – 51 kWm | 154k |
| 1103A-33TG2 ElectropaK | 55 – 65 kWm | 155k |
| 1104A-44 Engine | 50 – 63 kW / 67 – 84.5 bhp | 599k |
| 1104A-44T Engine | 73.5 – 80.5 kW / 98.5 – 108 bhp | 151k |
| 1104A-44TG1 ElectropaK | 60 – 71 kWm | 125k |
| 1104A-44TG2 ElectropaK | 73 – 90 kWm | 136k |
1100 B Series – Model Specifications
“B” rated engines are suitable for regions with Tier 1/Stage I emissions legislation.
| Model | Power | Size |
| 1103B-33 Engine | 39.5 – 43kW / 53 – 57.7bhp | 150k |
| 1103B-33T Engine | 49 kW / 65.7 bhp | 146k |
1100 C Series – Model Specifications
“C” rated engines are suitable for regions with Tier 2/Stage II emissions legislation.
1100 D Series – Model Specifications
“D” rated engines are suitable for regions with Tier 3/Stage IIIA emissions legislation.
| Model | Power | Size |
| 1104D-44 Engine | 57.5 kW / 77 bhp | 398k |
| 1104D-44T Engine | 62 kW / 83 bhp | 179k |
| 1104D-44TA Engine | 74.5 kW / 100 bhp | 179k |
| 1104D-E44T Engine | 75 kW / 100 bhp | 410k |
| 1104D-E44TA Engine | 106 kW / 142 bhp | 174k |
| 1106D-E66TA Engine | 90-186 kW / 121-250 bhp | 140k |
| 1106D-E66TA IOPU | 151kW | 107k |
| 1106D-E66TA IOPU | 168kW | 105k |
| 1106D-E66TA IOPU | 129kW | 138k |
| 1106D-E66TAG2 EpaK | 154 kW | 110k |
| 1106D-E66TAG3 Epak | 164 kW | 119k |
| 1106D-E66TAG4 EpaK | 193 kW | 142k |
